- SEMINAR PROPOSAL
NO | NAMA MAHASISWA | NIM | TANGGAL UJIAN | WAKTU | TEMPAT | SK | KET |
1 | Azka Ummah | 2120100010 | 15 Januari 2024 | 08.00 – 10.00 WIB | Ruang Rapat | Download | |
2 | Gusnifar | 2220100005 | 22 Januari 2024 | 07.30 – 09.00 WIB | Ruang Rapat | Download | |
3 | M.Rhazes Adiasa | 2220100002 | 15 Februari 2024 | 08.00 – 10.00 WIB | P.01 | Download | |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
2. SEMINAR HASIL
NO | NAMA MAHASISWA | NIM | TANGGAL UJIAN | WAKTU | TEMPAT | SK | KET |
1 | Isra Mardi | 2120100004 | 12 Februari 2024 | 08.00 – 10.00 WIB | Ruang Rapat | Download | |
2 | Ahmad Hamidi | 2120100014 | 19 Maret 2024 | 10.00 – 12.00 WIB | Ruang Rapat | Download | |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
3. UJIAN TERTUTUP
NO | NAMA MAHASISWA | NIM | TANGGAL UJIAN | WAKTU | TEMPAT | SK | KET |
1 | ZULMAIDI | 2020100002 | 22 JANUARI 2024 | 10.00 – 12.00 WIB | RUANG RAPAT | DOWNLOAD | |
2 | RONI FEBRIANTO | 2120100009 | 15 FEBRUARI 2024 | 10.00 – 12.00 WIB | RUANG RAPAT | DOWNLOAD | |
3 | IRWIN SETIAWAN | 1820100001 | 20 FEBRUARI 2024 | 08.00 – 10.00 WIB | RUANG RAPAT | DOWNLOAD | |
4 | FITRA MULYAWAN | 2020100007 | 20 FEBRUARI 2024 | 10.00 – 12.00 WIB | RUANG RAPAT | DOWNLOAD | |
5 | ISRA MARDI | 2120100004 | 27 FEBRUARI 2024 | 16.00 – 18.00 WIB | RUANG RAPAT | DOWNLOAD | |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
4. UJIAN TERBUKA
NO | NAMA MAHASISWA | NIM | TANGGAL UJIAN | WAKTU | TEMPAT | SK | KET |
1 | FITRA MULYAWAN | 2120100007 | 2024 | 10.30 – 12.30 WIB | AULA PASCASARJANA UIN IB PADANG | DOWNLOAD | |
2 | RONI FEBRIANTO | 2120100009 | 16 MARET 2024 | 09.00 – 11.00 WIB | AULA PASCASARJANA UIN IB PADANG | DOWNLOAD | |
3 | ISRA MARDI | 2120100004 | 18 MARET 2024 | 08.00 – 10.00 WIB | AULA PASCASARJANA UIN IB PADANG | DOWNLOAD | |
4 | ZULMAIDI | 2020100002 | 22 MARET 2024 | 08.00 – 10.00 WIB | AULA PASCASARJANA UIN IB PADANG | DOWNLOAD | |
5 | IRWIN SETIAWAN | 1820100001 | 22 MARET 2024 | 10.00 – 12.00 WIB | AULA PASCASARJANA UIN IB PADANG | DOWNLOAD | |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |