TAHUN AJARAN GENAP 2023/2024
MAGISTER ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR
| NO | NAMA | NIM | HARI, TANGGAL | WAKTU | LOKAL | DOWNLOAD SK |
| 1 | 14.00 – 16.00 | Ruang Rapat Lt II . | Download | |||
| 2 | Download | |||||
| 3 | Download | |||||
| 4 | Download | |||||
| 5 | Download | |||||
| 6 | Download | |||||
| 7 | Download | |||||
| 8 | Download | |||||
| 9 | Download | |||||
| 10 | Download | |||||
| 11 | Download | |||||
| 12 | Download | |||||
| 13 | Download | |||||
| 14 | Download | |||||
| 15 | Download | |||||
| 16 | Download | |||||
| 17 | Download | |||||
| 18 | Download | |||||
| 19 | Download | |||||
| 20 | Download |
MAGISTER PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
| NO | NAMA | NIM | HARI, TANGGAL | WAKTU | LOKAL | DOWNLOAD SK |
| 1 | Download | |||||
| 2 | Download | |||||
| 3 | Download | |||||
| 4 | Download | |||||
| 5 | Download | |||||
| 6 | Download | |||||
| 7 | Download | |||||
| 8 | Download | |||||
| 9 | Download | |||||
| 10 | Download | |||||
| 11 | Download | |||||
| 12 | Download | |||||
| 13 | Download | |||||
| 14 | Download | |||||
| 15 | Download | |||||
| 16 | Download | |||||
| 17 | Download | |||||
| 18 | Download | |||||
| 19 | Download | |||||
| 20 | Download |
MAGISTER ILMU HADIS
| NO | NAMA | NIM | HARI, TANGGAL | WAKTU | LOKAL | DOWNLOAD SK |
| 1 | Download | |||||
| 2 | Download | |||||
| 3 | Download | |||||
| 4 | Download | |||||
| 5 | Download | |||||
| 6 | Download | |||||
| 7 | Download | |||||
| 8 | Download | |||||
| 9 | Download | |||||
| 10 | Download | |||||
| 11 | Download | |||||
| 12 | Download | |||||
| 13 | Download | |||||
| 14 | Download | |||||
| 15 | Download | |||||
| 16 | Download | |||||
| 17 | Download | |||||
| 18 | Download | |||||
| 19 | Download | |||||
| 20 | Download |
MAGISTER SEJARAH PERADABAN ISLAM
| NO | NAMA | NIM | HARI, TANGGAL | WAKTU | LOKAL | DOWNLOAD SK |
| 1 | Download | |||||
| 2 | Download | |||||
| 3 | Download | |||||
| 4 | Download | |||||
| 5 | Download | |||||
| 6 | Download | |||||
| 7 | Download | |||||
| 8 | Download | |||||
| 9 | Download | |||||
| 10 | Download | |||||
| 11 | Download | |||||
| 12 | Download | |||||
| 13 | Download | |||||
| 14 | Download | |||||
| 15 | Download | |||||
| 16 | Download | |||||
| 17 | Download | |||||
| 18 | Download | |||||
| 19 | Download | |||||
| 20 | Download |
MAGISTER HUKUM KELUARGA
| NO | NAMA | NIM | HARI, TANGGAL | WAKTU | LOKAL | DOWNLOAD SK |
| 1 | Download | |||||
| 2 | Download | |||||
| 3 | Download | |||||
| 4 | Download | |||||
| 5 | Download | |||||
| 6 | Download | |||||
| 7 | Download | |||||
| 8 | Download | |||||
| 9 | Download | |||||
| 10 | Download | |||||
| 11 | Download | |||||
| 12 | Download | |||||
| 13 | Download | |||||
| 14 | Download | |||||
| 15 | Download | |||||
| 16 | Download | |||||
| 17 | Download | |||||
| 18 | Download | |||||
| 19 | Download | |||||
| 20 | Download |
MAGISTER EKONOMI SYARI’AH
| NO | NAMA | NIM | HARI, TANGGAL | WAKTU | LOKAL | DOWNLOAD SK |
| 1 | Download | |||||
| 2 | Download | |||||
| 3 | Download | |||||
| 4 | Download | |||||
| 5 | Download | |||||
| 6 | Download | |||||
| 7 | Download | |||||
| 8 | Download | |||||
| 9 | Download | |||||
| 10 | Download | |||||
| 11 | Download | |||||
| 12 | Download | |||||
| 13 | Download | |||||
| 14 | Download | |||||
| 15 | Download | |||||
| 16 | Download | |||||
| 17 | Download | |||||
| 18 | Download | |||||
| 19 | Download | |||||
| 20 | Download |
MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
| NO | NAMA | NIM | HARI, TANGGAL | WAKTU | LOKAL | DOWNLOAD SK |
| 1 | Download | |||||
| 2 | Download | |||||
| 3 | Download | |||||
| 4 | Download | |||||
| 5 | Download | |||||
| 6 | Download | |||||
| 7 | Download | |||||
| 8 | Download | |||||
| 9 | Download | |||||
| 10 | Download | |||||
| 11 | Download | |||||
| 12 | Download | |||||
| 13 | Download | |||||
| 14 | Download | |||||
| 15 | Download | |||||
| 16 | Download | |||||
| 17 | Download | |||||
| 18 | Download | |||||
| 19 | Download | |||||
| 20 | Download |
MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA ARAB
| NO | NAMA | NIM | HARI, TANGGAL | WAKTU | LOKAL | DOWNLOAD SK |
| 1 | Download | |||||
| 2 | Download | |||||
| 3 | Download | |||||
| 4 | Download | |||||
| 5 | Download | |||||
| 6 | Download | |||||
| 7 | Download | |||||
| 8 | Download | |||||
| 9 | Download | |||||
| 10 | Download | |||||
| 11 | Download | |||||
| 12 | Download | |||||
| 13 | Download | |||||
| 14 | Download | |||||
| 15 | Download | |||||
| 16 | Download | |||||
| 17 | Download | |||||
| 18 | Download | |||||
| 19 | Download | |||||
| 20 | Download |
| No. | NAMA | NIM | PROGRAM STUDI | JADWAL SEMINAR PROPOSAL | Lokal | DOWNLOAD SK |
| 1. | Renda Adianda | 1920040005 | S2 – Hukum Keluarga | Senin, 10 Mei 2021 08.00 – 09.30 WIB | download | |
| 2. | Nurmaiya Rahmi | 1920080005 | S2 – IQT | Senin, 31 Mei 2021 11.00 – 12.30 WIB | download | |
| 3 | Rendy Saputra | 1920010037 | S2 – PAI | Senin, 05 Juli 2021 13.30 – 15.00 WIB | download | |
| 4 | Hairul Anwar Pohan | 088172816 | S2 – PAI | Jum’at, 09 Juli 2021 10.00 – 11.30 WIB | download | |
| 5. | Witia Oktaviani | 20200400020 | S2 – Hukum Keluarga | Senin, 16 Agustus 2021 08.00 – 09.30 WIB | download | |
| 6. | Jaya Iswandi | 2020040016 | S2 – Hukum Keluarga | Senin, 16 Agustus 2021 10.00 – 11.30 WIB | download | |
| 7. | Samrida | 2020070007 | S2 – Ilmu Hadis | Selasa, 26 Juli 2022 10.00 – 11.30 WIB | P.02 | download |
| 8. | Abdul Khobir | 1920080004 | S2 – Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | Senin, 19 September 2022 09.00 – 10.30 WIB | P.01 | download |
| 9. | Beni Ahsan | 2120080034 | S2 – Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | Kamis, 22 September 2022 09.00 – 10.30 WIB | P.01 | download |
| 10. | Yova Sandra | 2120060002 | S2 – Sejarah Peradaban Islam | Jum`at, 23 September 2022 08.00 – 09.30 WIB | Ruang Prodi | download |
| 11. | Wiza Wahidah | 1920080008 | S2 – Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | Kamis, 06 Oktober 2022 09.00 – 10.30 WIB | P.02 | download |
| 12. | Denni Franata | 2120050010 | S2 – Pengembangan Masyarakat Islam | Kamis, 05 Januari 2023 14.00 – 15.30 WIB | P.02 | download |
| 13. | Yosi Rani Saputri | 2120080033 | S2 – Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | Selasa, 10 Januari 2023 14.00 – 15.30 WIB | P.02 | download |
| 14. | Edwin Jeri | 2120080004 | S2 – Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | Selasa, 10 Januari 2023 10.00 – 11.30 WIB | P.02 | download |
| 15. | Riri Hanifah Wildani | 2120080010 | S2 – Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | Jum`at, 06 Januari 2023 14.00 – 15.30 WIB | P.02 | download |
| 16. | Ariq Hidayat | 2120080001 | S2 – Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | Kamis, 05 Januari 2023 10.30 – 12.00 WIB | P.01 | download |
| 17. | Muhammad Yusuf | 2120080022 | S2 – Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | Senin, 09 Januari 2023 10.00 – 11.30 WIB | P.02 | download |
| 18. | Alfadilah | 2120080019 | S2 – Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | Rabu, 04 Januari 2023 08.00 – 09.30 WIB | P.02 | download |
| 19. | Wela Maryani | 2120080036 | S2 – Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | Rabu, 04 Januari 2023 10.30 – 12.00 WIB | P.02 | download |
| 20. | Pitradi | 2120080002 | S2 – Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | Senin, 09 Januari 2023 14.00 – 15.30 WIB | P.02 | download |
| 21. | Riky Charles | 1920080009 | S2 – Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | Kamis, 05 Januari 2023 08.00 – 09.30 WIB | P.02 | download |
| 22. | Ira Saputra Milsih | 2120080027 | S2 – Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | Selasa, 10 Januari 2023 08.00 – 09.30 WIB | P.02 | download |
| 23. | Azen Pranandi | 2120080006 | S2 – Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | Senin, 09 Januari 2023 08.00 – 09.30 WIB | P.02 | download |