DOKTOR HUKUM ISLAM
| No. | NAMA | NIM | PROGRAM STUDI | JADWAL UJIAN TERTUTUP | DOWNLOAD SK |
| 1. | Zulmaidi | 2020100002 | S3 – Hukum Islam | Senin, 22 Januari 2024 10.00 – 12.00 WIB | download |
| 2. | Roni Febrianto | 2120100009 | S3 – Hukum Islam | Kamis, 15 Februari 2024 10.00 – 12.00 WIB | download |
| 3. | Irwin Setiawan | 1820100001 | S3 – Hukum Islam | Selasa, 20 Februari 2024 08.00 – 10.00 WIB | download |
| 4. | Fitra Mulyawan | 2020100007 | S3 – Hukum Islam | Selasa, 20 Februari 2024 10.00 – 12.00 WIB | download |
| 5. | Isra Mardi | 2120100004 | S3 -Hukum Islam | Selasa, 27 Februari 2024 16.00 – 18.00 | download |
| NO | NAMA | NIM | HARI, TANGGAL | WAKTU | DOWNLOAD ST |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| NO | NAMA | NIM | HARI, TANGGAL | WAKTU | DOWNLOAD ST |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| NO | NAMA | NIM | HARI, TANGGAL | WAKTU | DOWNLOAD ST |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
DOKTOR PENDIDIKAN ISLAM
| No. | NAMA | NIM | PROGRAM STUDI | JADWAL UJIAN TERTUTUP | DOWNLOAD SK |
| 1. | Pismawenzi | 88316335 | S3 – Pendidikan Islam | Kamis, 27 Mei 2021 14.00 – 16.00 WIB | download |
| 2. | Tri Yuliani | 1820090013 | S3 – Pendidikan Islam | Senin, 31 Mei 2021 10.00 – 12.00 WIB | download |
| 3. | Etika Vestia | 1820090022 | S3 – Pendidikan Islam | Senin, 31 Mei 2021 14.00 – 16.00 WIB | download |
| 4. | Hanton | 88315282 | S3 – Pendidikan Islam | Senin, 7 Juni 2021 10.00 – 12.00 WIB | download |
| 5. | Agung Fainando | 1920090011 | S3 – Pendidikan Islam | Kamis, 01 September 2022 14.00 – 16.00 | download |
| NO | NAMA | NIM | HARI, TANGGAL | WAKTU | DOWNLOAD ST |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| NO | NAMA | NIM | HARI, TANGGAL | WAKTU | DOWNLOAD ST |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| NO | NAMA | NIM | HARI, TANGGAL | WAKTU | DOWNLOAD ST |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
DOKTOR STUDI ISLAM
| NO | NAMA | NIM | HARI, TANGGAL | WAKTU | DOWNLOAD ST |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| NO | NAMA | NIM | HARI, TANGGAL | WAKTU | DOWNLOAD ST |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| NO | NAMA | NIM | HARI, TANGGAL | WAKTU | DOWNLOAD ST |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |